<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les boursiers des échelons 4, 5 et 6 n&#8217;ont jamais été aussi nombreux à Sciences Po</title>
	<atom:link href="http://www.richard-descoings.net/2010/01/07/une-journaliste-de-liberation-me-demandait-ce-matin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richard-descoings.net/2010/01/07/une-journaliste-de-liberation-me-demandait-ce-matin/</link>
	<description>Le blog de Richard Descoings</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Maestro</title>
		<link>http://www.richard-descoings.net/2010/01/07/une-journaliste-de-liberation-me-demandait-ce-matin/#comment-9000</link>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richard-descoings.net/?p=1831#comment-9000</guid>
		<description>Le concours d&#039;entrée à Sciences Po reste toujours aussi injuste socialement. Il conviendrait que l&#039;oral qui est instauré permette de donner une chance à de nombreux élèves notamment en faisant en sorte qu&#039;un maximum de candidats soient conviés à l&#039;oral : à l&#039;oral, les inégalités socio-culturelles s&#039;atténuent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le concours d&#8217;entrée à Sciences Po reste toujours aussi injuste socialement. Il conviendrait que l&#8217;oral qui est instauré permette de donner une chance à de nombreux élèves notamment en faisant en sorte qu&#8217;un maximum de candidats soient conviés à l&#8217;oral : à l&#8217;oral, les inégalités socio-culturelles s&#8217;atténuent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : olympe</title>
		<link>http://www.richard-descoings.net/2010/01/07/une-journaliste-de-liberation-me-demandait-ce-matin/#comment-8900</link>
		<dc:creator>olympe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richard-descoings.net/?p=1831#comment-8900</guid>
		<description>vous devriez commencer par vous interroger sur le type d&#039;élèves que sélectionne le concours d&#039;entrée.
En donnant autant d&#039;importance aux langues étrangères vous favorisez les jeunes ayant eu la possibilité de passer de longues périodes à l&#039;étranger et qui ne sont certainement pas boursiers.

Un peu plus de cohérence serait bienvenue</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vous devriez commencer par vous interroger sur le type d&#8217;élèves que sélectionne le concours d&#8217;entrée.<br />
En donnant autant d&#8217;importance aux langues étrangères vous favorisez les jeunes ayant eu la possibilité de passer de longues périodes à l&#8217;étranger et qui ne sont certainement pas boursiers.</p>
<p>Un peu plus de cohérence serait bienvenue</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François</title>
		<link>http://www.richard-descoings.net/2010/01/07/une-journaliste-de-liberation-me-demandait-ce-matin/#comment-8870</link>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 23:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richard-descoings.net/?p=1831#comment-8870</guid>
		<description>Isolé du contexte, le nombre de boursiers ne sigifie rien.
Quel est le nombre total d&#039;élèves (boursiers + non-boursiers) en 2004/2005 et en 2008/2009 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isolé du contexte, le nombre de boursiers ne sigifie rien.<br />
Quel est le nombre total d&#8217;élèves (boursiers + non-boursiers) en 2004/2005 et en 2008/2009 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thom</title>
		<link>http://www.richard-descoings.net/2010/01/07/une-journaliste-de-liberation-me-demandait-ce-matin/#comment-8868</link>
		<dc:creator>Thom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richard-descoings.net/?p=1831#comment-8868</guid>
		<description>Ces chiffres sont intéressants mais pourriez vous nous donner la part d&#039;étudiants boursiers entrés à bac+0 et la part des étudiants boursiers entrés en master? 

Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces chiffres sont intéressants mais pourriez vous nous donner la part d&#8217;étudiants boursiers entrés à bac+0 et la part des étudiants boursiers entrés en master? </p>
<p>Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
