<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les chiffres clés des CEP</title>
	<atom:link href="http://www.richard-descoings.net/2010/03/12/les-chiffres-cles-des-cep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richard-descoings.net/2010/03/12/les-chiffres-cles-des-cep/</link>
	<description>Le blog de Richard Descoings</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : proxies for scrapebox</title>
		<link>http://www.richard-descoings.net/2010/03/12/les-chiffres-cles-des-cep/#comment-14111</link>
		<dc:creator>proxies for scrapebox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richard-descoings.net/?p=2241#comment-14111</guid>
		<description>I&#039;m impressed, I should say. Seriously rarely do I encounter a blog that&#039;s both educative and entertaining, and let me let you know, you&#039;ve got hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is some thing that not enough people today are speaking intelligently about. I am pretty happy that I stumbled across this in my search for some thing relating to this.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m impressed, I should say. Seriously rarely do I encounter a blog that&#8217;s both educative and entertaining, and let me let you know, you&#8217;ve got hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is some thing that not enough people today are speaking intelligently about. I am pretty happy that I stumbled across this in my search for some thing relating to this.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christen Duonola</title>
		<link>http://www.richard-descoings.net/2010/03/12/les-chiffres-cles-des-cep/#comment-13649</link>
		<dc:creator>Christen Duonola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richard-descoings.net/?p=2241#comment-13649</guid>
		<description>I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already <img src='http://www.richard-descoings.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Cheers!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : coconut oil</title>
		<link>http://www.richard-descoings.net/2010/03/12/les-chiffres-cles-des-cep/#comment-13410</link>
		<dc:creator>coconut oil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richard-descoings.net/?p=2241#comment-13410</guid>
		<description>Happy to discovered this web site, I have been seeking many times about it. This is now definitely what I&#039;ve been searching for and I&#039;ve bookmarked this web page as well, I&#039;ll be returning soon to check out with the new post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Happy to discovered this web site, I have been seeking many times about it. This is now definitely what I&#8217;ve been searching for and I&#8217;ve bookmarked this web page as well, I&#8217;ll be returning soon to check out with the new post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : R2mi</title>
		<link>http://www.richard-descoings.net/2010/03/12/les-chiffres-cles-des-cep/#comment-9656</link>
		<dc:creator>R2mi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richard-descoings.net/?p=2241#comment-9656</guid>
		<description>Mettons le 10% d&#039;échec.
Le 90% de réussite ne vous sied guère ?
Franchement... les hypocondriaques y&#039;en a marre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mettons le 10% d&#8217;échec.<br />
Le 90% de réussite ne vous sied guère ?<br />
Franchement&#8230; les hypocondriaques y&#8217;en a marre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Tissier</title>
		<link>http://www.richard-descoings.net/2010/03/12/les-chiffres-cles-des-cep/#comment-9640</link>
		<dc:creator>Nicolas Tissier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richard-descoings.net/?p=2241#comment-9640</guid>
		<description>Une excellente initiative que cette mise en perspective. Cela fonctionne et montre que les entreprises ont progressé aussi. Redoubler n&#039;est pas une tare, n&#039;en déplaise à certains. Rassurez vous ils ne voleront pas votre place...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une excellente initiative que cette mise en perspective. Cela fonctionne et montre que les entreprises ont progressé aussi. Redoubler n&#8217;est pas une tare, n&#8217;en déplaise à certains. Rassurez vous ils ne voleront pas votre place&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Théi2S...</title>
		<link>http://www.richard-descoings.net/2010/03/12/les-chiffres-cles-des-cep/#comment-9637</link>
		<dc:creator>Nicolas Théi2S...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richard-descoings.net/?p=2241#comment-9637</guid>
		<description>Bravo pour cette initiative qui illustre le succès de cette mesure! Charge aux jeunes issus de cette voix de tracer ensuite leur voix dans la vie active, peut être avec plus d&#039;écueils mais sans doute beaucoup d&#039;enthousiasme. N&#039;en déplaise à Greg, redoubler n&#039;est pas une tare, chacun son rythme. Vous devriez le comprendre aisément jeune Greg qui devez avoir de bons atouts dans votre jeu : rassurez-vous ils ne prendront pas votre place.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour cette initiative qui illustre le succès de cette mesure! Charge aux jeunes issus de cette voix de tracer ensuite leur voix dans la vie active, peut être avec plus d&#8217;écueils mais sans doute beaucoup d&#8217;enthousiasme. N&#8217;en déplaise à Greg, redoubler n&#8217;est pas une tare, chacun son rythme. Vous devriez le comprendre aisément jeune Greg qui devez avoir de bons atouts dans votre jeu : rassurez-vous ils ne prendront pas votre place.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Greg</title>
		<link>http://www.richard-descoings.net/2010/03/12/les-chiffres-cles-des-cep/#comment-9602</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.richard-descoings.net/?p=2241#comment-9602</guid>
		<description>&quot;une fois à Sciences PO, des résultats académiques comparables aux étudiants entrés par d’autres procédures d’admission: 9 étudiants sur 10 passent directement dans l’année supérieure.&quot;

Belle oxymore. M. Descoings, ou l&#039;art de se contredire au sein d&#039;une seule phrase. Le taux de redoublement a Sciences Po n&#039;est-il pas plus proche de 2-3 % que de 10 % ? 

M. Descoings, cessez l&#039;hypocrisie, nous vous en prions. Ou alors publiez des statistiques precises, et non de vagues generalites sans informations reelles que vous copie-colle a la presse ou sur Facebook. 

Merci,
G.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;une fois à Sciences PO, des résultats académiques comparables aux étudiants entrés par d’autres procédures d’admission: 9 étudiants sur 10 passent directement dans l’année supérieure.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Belle oxymore. M. Descoings, ou l&#8217;art de se contredire au sein d&#8217;une seule phrase. Le taux de redoublement a Sciences Po n&#8217;est-il pas plus proche de 2-3 % que de 10 % ? </p>
<p>M. Descoings, cessez l&#8217;hypocrisie, nous vous en prions. Ou alors publiez des statistiques precises, et non de vagues generalites sans informations reelles que vous copie-colle a la presse ou sur Facebook. </p>
<p>Merci,<br />
G.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

